IKB-Fibernet: Wichtige Information über vertragliche Änderungen
Mit dem IKB-Fibernet bietet die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) ein leistungsstarkes und regionales Glasfaser- und Breitbandnetz an. Blitzschnelle Up- und Downloads, Videostreaming, Full-HD-TV, Telefonie u.v.m. sind mit dem Glasfasernetz der IKB schon jetzt in vielen Haushalten und Unternehmen in hoher Qualität verfügbar.
Die Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes und die laufende Verbesserung der Services sowie die Optimierung der Datensicherheit machen es notwendig, die Entgelte mit 1. September 2022 anzupassen.
Kundmachung gemäß § 133 Abs 4 TKG Information über vertragliche Änderungen
Wir informieren Sie über eine nicht ausschließlich begünstigende Änderung der Vertragsbedingungen. Es werden ab dem 1. September 2022 folgende Änderungen in Kraft treten:
Produkt | Servicepauschale bis 31.08.2022 monatlich inkl. 20% Ust. | Servicepauschale ab 01.09.2022 monatlich inkl. 20% Ust. | Einheit |
Fiber100 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber150 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber20 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber300 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber40 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber75 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber80 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberTV100 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberTV150 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberTV20 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberTV300 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberTV75 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
basic@ikbnet-aktiv IDSL | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
basic-aktiv | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
fiber-aktiv | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
fiber@ikbnet basic | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
fiber-comfort | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
fiber-prestige | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber200 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber50 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Fiber500 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberFlex10 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberFlex100 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
FiberFlex40 | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
home-basic@ikbnet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
idsl@ikbnet-aktiv | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
idsl@ikbnet-basic | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
ikbnet@home | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Level 1 (Basic) Internet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Level 2 (Aktiv-2 Mbit/s) Internet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Level 2 (Aktiv) Internet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Level 3 (Comfort) Internet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
mobil@ikbnet aktiv | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
mobil@ikbnet basic | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
W-Lan Internet | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
wlan@ikbnet aktiv | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
wlan@ikbnet basic | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
W-Lan Light | 0,00 | 1,66 | €/Fall |
Kund:innnen haben das Recht, bis zum Inkrafttreten der Änderungen am 1. September 2022 kostenlos zu kündigen. Es fallen keine Restentgelte für eine allenfalls noch bestehende Mindestvertragsdauer bzw. in Anspruch genommene Vergünstigungen an. Die Kündigung muss bis zum oben genannten Datum bei uns, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Salurner Straße 11, 6020 Innsbruck oder kundenservice(at)ikb.at, zugegangen sein. Die Kündigung wird mit Einlangen bei uns wirksam. Zu diesem Zeitpunkt endet Ihr Vertrag. Abweichend können Sie ein Wunschdatum (spätestens jedoch den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung) in Ihrer Kündigung angeben. Bitte beachten Sie die Fristen für allfällige Rufnummernmitnahme.